Sunday, May 1, 2011

Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata 35


Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata 35:

  Tanggal/Jam        Pertandingan              Prediksi   Pur      Hasil      Ket
30 Apr'11/23.00 WIB Cesena vs Inter Milan 0-1/1-2 1/2:0 1-2(WIN)
01 Mei'11/01.45 WIB Napoli vs Genoa 2-0/3-1 0:1 1-0(DRAW)
01 Mei'11/20.00 WIB Chievo vs Lecce 1-1/2-1 0:0 1-0(WIN)
01 Mei'11/20.00 WIB Sampdoria vs Brescia 1-0/2-1 0:1/4 3-3(WIN)
01 Mei'11/20.00 WIB AC Milan vs Bologna 2-0/3-1 0:1 1/4 1-0(LOSS)
01 Mei'11/20.00 WIB Fiorentina vs Udinese 1-1/2-1 0:0 5-2(WIN)
01 Mei'11/20.00 WIB Parma vs Palermo 1-1/2-1 0:0 3-1(WIN)
01 Mei'11/20.00 WIB Catania vs Cagliari 1-0/2-1 0:1/2 2-0(WIN)
02 Mei'11/01.45 WIB Bari vs AS Roma 0-2/1-3 1/4:0 2-3(WIN)
03 Mei'11/01.45 WIB Lazio vs Juventus 1-1/2-2 0:1/4 0-1(WIN)


Ket: Tim berwarna BIRU diprediksi menang (win) berdasarkan nilai pur-nya

Kunjungi halaman ini hingga tanggal 03 Mei2011, karena prediksi skor pertandingan lain akan kami update secara berkala di halaman ini.

Klasmen sementara Liga Italia Giornata 35: 


Anda siap dan ingin raih keuntungan dengan menebak skor pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata ke-35 berdasarkan prediksi diatas. Kami ajak anda untuk join di Arena Tebak Skor Pertandingan Liga Italia 2010/11 Giornata ke-35. Arena ini disponsori oleh Taruhanku dot com.

Sumber: BolaGoalNet.


No comments:

Post a Comment