Sunday, June 26, 2011

Jadwal Pertandingan dan Klasmen Grup Piala Dunia U17 2011


Berikut Jadwal Pertandingan dan Klasmen Grup Piala Dunia U17 2011

 
Grup A
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Meksiko 3 3 0 0 9
2. Kongo 3 1 1 1 4
3. Korea Utara 3 0 2 1 2
4. Belanda 3 0 1 2 1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Kongo vs Belanda 1 - 0 18 Juni 2011
2. Meksiko vs Korea Utara 3 - 1 18 Juni 2011
3. Korea Utara vs Belanda 1 - 1 21 Juni 2011
4. Meksiko vs Kongo 2 - 1 21 Juni 2011
5. Korea Utara vs Kongo 1 - 1 24 Juni 2011
6. Meksiko vs Belanda 3 - 2 24 Juni 2011


 
Grup B
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Jepang 3 2 1 0 7
2. Prancis 3 1 2 0 5
3. Argentina 3 1 0 2 3
4. Jamaika 3 0 1 2 1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Prancis vs Argentina 3 - 0 18 Juni 2011
2. Jepang vs Jamaika 1 - 0 18 Juni 2011
3. Jepang vs Prancis 1 - 1 21 Juni 2011
4. Jamaika vs Argentina 1 - 2 21 Juni 2011
5. Jepang vs Argentina 3 - 1 24 Juni 2011
6. Jamaika vs Prancis 1 - 1 24 Juni 2011


 
Grup C
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Inggris 3 2 1 0 7
2. Uruguay 3 2 0 1 6
3. Kanada 3 0 2 1 2
4. Ruanda 3 0 1 2 1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Ruanda vs Inggris 2 - 0 19 Juni 2011
2. Uruguay vs Kanada 3 - 0 19 Juni 2011
3. Uruguay vs Ruanda 1 - 0 22 Juni 2011
4. Kanada vs Inggris 2 - 2 22 Juni 2011
5. Uruguay vs Inggris 0 - 2 25 Juni 2011
6. Kanada vs Ruanda 0 - 0 25 Juni 2011


 
Grup D
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Uzbekistan 3 2 0 1 6
2. USA 3 1 1 1 4
3. Selandia Baru 3 1 1 1 4
4. Rep.Ceko 3 1 0 2 3


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Uzbekistan vs Selandia Baru 1 - 4 19 Juni 2011
2. USA vs Rep.Ceko 3 - 0 19 Juni 2011
3. USA vs Uzbekistan 1 - 2 22 Juni 2011
4. Rep.Ceko vs Selandia Baru 1 - 0 22 Juni 2011
5. USA vs Selandia Baru 0 - 0 25 Juni 2011
6. Rep.Ceko vs Uzbekistan 1 - 2 25 Juni 2011



Grup E
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Jerman 3 3 0 0 9
2. Ekuador 3 2 0 1 6
3. Panama 3 1 0 2 3
4. Burkina Paso 3 0 0 3 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Jerman vs Ekuador 6 - 1 20 Juni 2011
2. Burkina Paso vs Panama 0 - 1 20 Juni 2011
3. Burkina Paso vs Jerman 0 - 3 23 Juni 2011
4. Panama vs Ekuador 1 - 2 23 Juni 2011
5. Burkina Paso vs Ekuador 0 - 2 26 Juni 2011
6. Panama vs Jerman 0 - 2 26 Juni 2011



Grup F
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Brasil 3 2 1 0 7
2. Pantai Gading 3 1 1 1 4
3. Australia 2 1 0 1 3
4. Denmark 2 0 0 2 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Brasil vs Denmark 3 - 0 20 Juni 2011
2. Australia vs Pantai Gading 2 - 1 20 Juni 2011
3. Australia vs Brasil 0 - 1 23 Juni 2011
4. Pantai Gading vs Denmark 4 - 2 23 Juni 2011
5. Australia vs Denmark - 26 Juni 2011
6. Pantai Gading vs Brasil 3 - 3 26 Juni 2011

No comments:

Post a Comment