Friday, July 8, 2011

Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Kedua F1 GP Inggris 2011, Jumat, 8 Juli 2011

Berita F1: Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Kedua F1 GP Inggris 2011, Jumat, 8 Juli 2011. Untuk kali pertama sejak musim Formula 1 tahun 2011, Felipe Massa sukses mencetak lap tercepat pada sesi latihan. Meski dalam kondisi cuaca dingin dan trek basah karena diguyur hujan Massa mampu meraih hasil sempurna. Ia keluar sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 49.967 detik.

Kendati catatan lap tercepat yang mampu ditorehkannya masih cukup jauh dari lap tercepat capaian Mark Webber di sesi latihan pertama sebelumnya (baca: Hasil Sesi Latihan Bebas Pertama F1GP Inggris 2011), namun kondisi trek yang sangat buruk di latihan 2 tidak menjamin Mark Webber bisa lebih baik dari pada sebelumnya.

Bukan hanya Massa yang mampu tampil apik di sesi latihan kali ini, namun Nico Rosberg pun memperlihatkan ritme yang bagus. Pembalap asal Jerman itu mencetak lap tercepat 1 menit 50.744 detik. Kemudian disusul oleh Kamui Kobayashi yang pada sesi latihan 1 mengalami insiden tabrakan di urutan ketiga dengan lap tercepat 1 menit 51.438 detik.

Para pembalap papan atas seperti duo McLaren, duo Red Bull dan Fernando Alonso sepertinya tidak ingin memaksakan kondisi mereka untuk mencetak lap tercepat. Pasalnya dengan kondisi sirkuit yang ekstrim seperti itu, juga tidak bisa menjadi acuan performa mereka yang sebenarnya.



 


Pos  Driver               Team                   Time                Laps
1. Felipe Massa Ferrari 1m49.967s 9
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50.744s + 0.777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.395s + 1.428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51.438s + 1.471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.518s + 1.551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51.738s + 1.771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.781s + 1.814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51.992s + 2.025 13
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.169s + 2.202 12
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m52.189s + 2.222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52.198s + 2.231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52.325s + 2.358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.578s + 2.611 16
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m52.587s + 2.620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52.869s + 2.902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54.023s + 4.056 8
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m54.274s + 4.307 16
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.545s + 4.578 4
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m54.714s + 4.747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55.155s + 5.188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.155s + 5.188 12
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.549s + 5.582 10
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m55.828s + 5.861 10
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m56.037s + 6.070 6
 


No comments:

Post a Comment