Friday, July 8, 2011

Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Pertama F1 GP Inggris 2011, Jumat, 8 Juli 2011

Berita F1: Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Pertama F1 GP Inggris 2011, Jumat, 8 Juli 2011. Pembalap Red Bull, Mark Webber tampil gemilang pada sesi latihan bebas pertama F1GP Inggris. 2011 di Sirkuit Silverstone. Webber menjadi pembalap tercepat setelah mencatat waktu 1 menit 46.603 detik, dari 19 putaran yang dilakukan. Kejutan terjadi pada posisi kedua dan ketiga. 



Yang mana posisi kedua berhasil di tempati oleh Michael Schumacher dan peringkat ketiga diamblil alih oleh Rubens Barrichello. Kejutan dibuat oleh Sergio Perez, yang berhasil menempati posisi empat, lebih cepat dari Felipe Massa dan Nico Rosberg.

Sedangkan Fernando Alonso, mengakhiri sesi pembuka ini dengan menempati peringkat tujuh atau lebih cepat ketimbang Lewis Hamilton. Bagaimana dengan Sebastian Vettel? rekan setim Webber tampil mengecewakan, setelah hanya mampu finis di peringkat 13.



 


Berikut Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas Pertama F1 GP Inggris 2011, Jumat, 8 Juli 2011:


Pos  Driver                Team                   Time               Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m46.603s 19
2. Michael Schumacher Mercedes 1m47.263s + 0.660 20
3. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m47.347s + 0.744 23
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m47.422s + 0.819 22
5. Felipe Massa Ferrari 1m47.562s + 0.959 13
6. Nico Rosberg Mercedes 1m47.758s + 1.155 23
7. Fernando Alonso Ferrari 1m48.161s + 1.558 16
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m48.549s + 1.946 21
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m48.598s + 1.995 19
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m48.678s + 2.075 22
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m48.730s + 2.127 18
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m48.778s + 2.175 18
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.794s + 2.191 21
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m48.809s + 2.206 17
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.841s + 2.238 23
16. Nick Heidfeld Renault 1m48.941s + 2.338 20
17. Vitaly Petrov Renault 1m49.603s + 3.000 15
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m50.133s + 3.530 17
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m50.222s + 3.619 14
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m51.119s + 4.516 17
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m52.470s + 5.867 17
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m53.143s + 6.540 20
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m53.469s + 6.866 26
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m54.334s + 7.731 24

 

Tag: Master Taruhan Bola, Agen Bola Online, Bandar Casino Terpercaya, Judi Bola

No comments:

Post a Comment